Transfert

Tunis carthage

Nombre de Pax Tunis Hammamet / Nabeul Sousse / Monastir
01 Pers 15.000 45.000 70.000
02 Pers 13.000 35.000 60.000
03 Pers 12.000 30.000 50.000
04 Pers 11.000 25.000 40.000
Entre 5 et 9 Personnes 10.000 20.000 35.000
à partir de 10 Personnes 9.500 12.000 25.000
Tarif TO 12.000 16.000 20.000

Aéroport Monastir

Nombre de Pax Sousse / Monastir Hammamet Tunis
01 Pers 15.000 45.000 70.000
02 Pers 13.000 35.000 60.000
03 Pers 12.000 30.000 50.000
04 Pers 11.000 25.000 40.000
Entre 5 et 9 Personnes 10.000 20.000 35.000
à partir de 10 Personnes 9.000 12.000 25.000
Tarif TO 10.000 16.000 21.000

Aéroport Djerba

Nombre de Pax Djerba Zarzis
01 Pers 20.000 25.000
02 Pers 15.000 20.000
03 Pers 13.000 18.000
04 Pers 12.000 16.000
Entre 5 et 9 Personnes 11.000 14.000
à partir de 10 Personnes 10.000 13.000
Tarif TO 12.000 16.000

Aéroport Tozeur

Nombre de Pax Tozeur Nefta
01 Pers 19.000 21.000
02 Pers 18.000 20.000
03 Pers 17.000 19.000
04 Pers 16.000 18.000
Entre 5 et 9 Personnes 15.000 17.000
à partir de 10 Personnes 13.000 15.000
Tarif TO 10.000 12.000

CES PRIX SONT NETS EXPRIMES EN DINARS TUNISIENS, PAR PERSONNE, INCLUANT LE TRANSFERT ALLER/RETOUR DE L'AEROPORT A L'HOTEL EN MICRO BUS, MINI BUS OU AUTOCAR GRAND TOURISME CLIMATISE ET LE PORT DE BAGAGES.